Chuyển đổi ngoại tệ

💱 CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Chuyển đổi ngoại tệ nhanh chóng tỷ giá cập nhật theo giờ

Chuyển đổi ngoại tệ dễ dàng và nhanh chóng với công cụ trực tuyến. Tối ưu chi phí, cập nhật tỷ giá hối đoái chính xác nhất.

💱 Tỷ giá VCB 🔄 Cập nhật thường xuyên 📊 12+ Tiền tệ

Chuyển đổi ngoại tệ

Tỷ giá được cập nhật lúc: 10:28 ngày 05/07/2026

💡 Lưu ý: Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá thực tế giao dịch có thể thay đổi theo từng chi nhánh và thời điểm.

Tỷ giá ngoại tệ

Ngày cập nhật: 05/07/2026

⬇ Tải xuống EXCEL
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
🇦🇺 AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17.751,78 17.931,09 18.505,34
🇨🇦 CAD CANADIAN DOLLAR 18.077,94 18.260,54 18.845,34
🇨🇭 CHF SWISS FRANC 31.917,21 32.239,60 33.272,09
🇨🇳 CNY YUAN RENMINBI 3.780,36 3.818,54 3.940,83
🇪🇺 EUR EURO 29.304,41 29.600,41 30.849,34
🇬🇧 GBP POUND STERLING 34.219,66 34.565,31 35.672,27
🇭🇰 HKD HONGKONG DOLLAR 3.259,14 3.292,06 3.417,94
🇯🇵 JPY YEN 158,04 159,63 169,87
🇰🇷 KRW KOREAN WON 14,77 16,41 17,81
🇸🇬 SGD SINGAPORE DOLLAR 19.830,78 20.031,09 20.713,98
🇹🇭 THB THAILAND BAHT 699,28 776,98 809,93
🇺🇸 USD US DOLLAR 26.073,00 26.103,00 26.463,00

ℹ️ Giải thích:

  • Mua tiền mặt: Tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt từ khách hàng
  • Mua chuyển khoản: Tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản từ khách hàng
  • Bán: Tỷ giá bán ngoại tệ cho khách hàng
  • Nguồn: Ngân hàng VietComBank